รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดาษการ์ดขาวหนา | ความหนา: | 400 - 1,000 แกรม |
---|---|---|---|
ขนาด: | 640 x 900 มม., 700 x 1,000 มม., 787 x 1092 มม., 889 x 1194 มม | 404 Not Found: | ความขาวสูงความแข็งดีไม่มีการเปลี่ยนรูป |
ความได้เปรียบ: | ช่วยให้การประมวลผลความเร็วสูงลายนูนและปั๊มฟอยล์ร้อนเป็นไปได้ | ตัวอย่าง: | ฟรีขนาด A4 |
พื้นผิว: | แกนสีขาวและเคลือบสองด้านสีเทา | ใบสมัคร: | กล่องรองเท้า, กล่องของขวัญ, กล่องไวน์ |
แสงสูง: | กระดาษลามิเนตสีขาวกระดาษการ์ด 1000gsm กระดาษลามิเนตกระดาษแข็ง,Cardstock paper 1000gsm,Laminated paper cardstock |
การเคลือบผิว | เคลือบสองด้าน |
ความหนา | 0.8 มม. 0.9 มม. 1.0 มม. 1.2 มม. 1.5 มม. 1.8 มม. 2.0 มม. 2.2 มม. 2.5 มม. ฯลฯ |
ขนาด | ปรับแต่งได้ในแผ่นและม้วน |
สี | สองด้านสีขาวแกนสีเทา |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง A4 ฟรี |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หน่วย | AA | |||||||
น้ำหนักพื้นฐาน | กรัม / ม2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
ความหนา | ไมครอน | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890 ± 15 | 1020 ± 15 | 1140 ± 15 |
ซีดี STIFFNESS | ก. ซม | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS นพ | ม | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
ความชื้น | % | 6.5 ± 1.5 | 7.0 ± 1.5 | 7.8 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 | ||||
COBB (ด้านบน / ด้านหลัง) | กรัม / ม2 | ≤50, ≤300 | |||||||
ความแตกต่างของซีดีของแกรม | % | ≤3.5 | |||||||
ความแตกต่างของซีดีของคลิปเปอร์ | % | ≤3.5 | |||||||
ความยาก | ไมครอน | ≤2.0 | |||||||
ความสว่าง | % | ≥80 | |||||||
ความทนทานในการพับ (CD) | 次 | ≥12 | |||||||
กลอส (75 °) | % | ≥ 35 | |||||||
การพิมพ์เงา | % | ≥80 | |||||||
การผูกมัดชั้น | ญ / ม2 | ≥ 130 | |||||||
ความเร็ว BLISTER | นางสาว | ≥0.9 | |||||||
K & N มูลค่า | % | 23 ± 5 | |||||||
สี | ล | ≥86.5 | |||||||
ก | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
ข | -4.5 ± 0.5 | ||||||||
> 0.3 มม2 DIRT | 个 / ม2 | ≤40 | |||||||
> 1.5 มม2 DIRT | 个 / ม2 | ≤10 | |||||||
การพิมพ์ RI> | เวลา | ≥2 |
✿โบรชัวร์และปกหนังสือ✿กระดานกล่องพับ✿การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
✿แท็กเสื้อผ้า✿การ์ดเชิญ✿นามบัตร
✿เครื่องหมายหนังสือ✿สมุด✿ขาตั้ง Meum
แผ่นบรรจุบนพาเลท
ผู้ติดต่อ: Ms.Cindy
โทร: +8618026277975