|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดาษเคลือบ C2S | ความหนา: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| แกน: | 3นิ้ว | ขนาดแผ่น: | 610 X 860mm |
| ตัวอย่าง: | ฟรี | ขั้นต่ำ: | 10 ตัน |
| เน้น: | กระดาษเคลือบ 12PT C2S,กระดาษเคลือบ 14PT C2S,กระดาษเคลือบด้านสองด้าน |
||
| สิ่งของ | หน่วย | การวัด | ข้อมูลทางเทคนิค | |||||
| น้ำหนักพื้นฐาน | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| ความหนา | อืม | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| ความสว่าง | % | IS02470 | 89.5 ± 1.5 | |||||
| ความทึบ | % | IS02471 | 98.0 ± 1.5 | 98.5 ± 1.5 | ||||
| เงา | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| ความหยาบ | อืม | IS08791 / 4 | ≤3.0 | |||||
1) สีขาวสะอาดเหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่สมบูรณ์
2) การเคลือบสองชั้นส่งผลให้มีความสม่ำเสมอด้านเดียวและประสิทธิภาพการพิมพ์ที่โดดเด่น
3) ความสว่างสูง ดูสบายตา
4)คุณสมบัติการพับที่ดีเยี่ยม
5)ความเรียบเนียนและสม่ำเสมอในการพิมพ์สูง
|
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
|
นิตยสารสิ่งพิมพ์ |
|
ปกโน๊ตบุ๊ค
|
รายงานประจำปี |
|
ปฏิทิน
|
เมนู |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jane
แฟกซ์: 86-20-87836757