|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักพื้นฐาน: | 200 - 450แกรม | สี: | สีขาว 1 ด้าน สีเทา 1 ด้าน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | AA | ข้อดี: | เคลือบสม่ำเสมอมีความแข็งดี |
| ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี A4 | ขนาด: | 700/740/787/889/900/1092มม. |
| วัสดุ: | เยื่อกระดาษรีไซเคิล | การใช้งาน: | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |
| เน้น: | กระดาษกล่องขาวเทาดำ,duplex paper board |
||
| คุณสมบัติ | หน่วย | Gsm & Grade | |||||||
| น้ําหนัก | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| ความอดทน | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260-282 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
| เครื่องปัก | μm | 230±15 | 280 ± 15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550 ± 15 |
| ความชื้น | % | 6.5±15 | 7.0±15 | 7.5±15 | 7.5±15 | 70.8±15 | 8.0±15 | 8.0±15 | 8.0±15 |
| ความแข็ง ((Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | ความรัก, 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| ค่าสูงสุดของ COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| ค่า COBB กลับ | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD ความแตกต่างของกรัม | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD ความแตกต่างของ Caliper | % | ≤ 3.5 | |||||||
| ความหยาบคาย | μm | ≤ 20 | |||||||
| ความสว่าง (ด้านบน) | % | ≥ 76 | |||||||
| CD ความทนทานพับ | ครั้ง | ≥ 12 | |||||||
| ความสว่าง (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| แสงสว่างในการพิมพ์ | % | ≥ 80 | |||||||
| การผูกพัน | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| ความเร็วของเปียก | m / s | ≥ 09 | |||||||
| ค่า K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| สี | L | ≥ 86.5 | |||||||
| A | 0.0 ± 05 | ||||||||
| B | -4.5 ± 05 | ||||||||
| ความสกปรก ≥ 0.3 มม.2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| ความสกปรก ≥ 1.5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| การพิมพ์ | ครั้ง | ≥ 2 | |||||||
| สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ:23±1°Cความชื้นสัมพันธ์: 50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 มม. |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 มม. |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 มม. |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 มม. |
| ขนาดอื่น | สามารถตัดขนาดแผ่น, ไอดีเนอร์: 12 ", สามารถปรับปรุง 3" / 6" |
>>> ลักษณะสินค้า:
vผิวสีขาวและเรียบ
vความสามารถในการพิมพ์ที่ดีและการดูดซึมหมึกที่มั่นคง
vไม่มีการบิดเบือน ไม่มีการเลือกในการพิมพ์หน้าเต็ม
vการสนับสนุนในการตัดแบบดัด, การสแตมป์ร้อน, laminating ฯลฯ
2การบรรจุในม้วน: กระดาษ / หนัง Kraft แผงด้านนอกบนพัลเลตไม้แข็งแรงหรือไม่มีพัลเลท
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jane
แฟกซ์: 86-20-87836757