|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดาษแข็ง | การเคลือบผิว: | เคลือบผิว |
|---|---|---|---|
| สไตล์ของเยื่อกระดาษ: | ใช้แล้ว | สี: | สีน้ำตาล |
| ขนาด: | ม้วนหรือแผ่น | กรัม: | 300gsm 400gsm |
| เน้น: | กระดาษเทสเตอร์ไลเนอร์ไม่เคลือบผิว,แผ่นซับในงานฝีมือ,กระดาษเทสเตอร์ไลเนอร์ 300 แกรม |
||
| ข้อมูลจำเพาะ |
กระดาษคราฟท์ / กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล / กระดาษ |
ชื่อ: กระดาษทิชชูแบบไม่เคลือบผิว / กระดาษอาร์ตเวิร์กไลเนอร์ 300gsm 400gsm สีน้ำตาล
| คำอธิบาย |
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล / กระดาษคราฟสีน้ำตาล |
พารามิเตอร์ |
กระดาษคราฟท์ซับ |
| กระดาษคราฟท์ซับ | ||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | หน่วย | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |
| Grammage | กรัม / ม2 | เป้าหมาย | 175 ± 6 | 190 ± 6 | 200 ± 7 | 230 ± 7 | 250 ± 8 | 300 ± 10 | 337 ± 12 | 440 ± 15 |
| ความหนาแน่น | กรัม / ม3 | มินิมุน | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| ดัชนีระเบิด ความแข็งแรง |
Kpa.m2 / ก (กก. / ซม. 2) |
มินิมุน | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
| 6.78 | 7.36 | 7.75 | 8.91 | 9.69 | 10.09 | 10.65 | 12.56 | |||
| ความแข็งแรงของ RCT (CD) | นาโนเมตร / กรัม (Kgf / 152 มม.) |
มินิมุน | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| 28.49 | 32.40 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | 60.09 | 81.86 | |||
| COBB (บน / หลัง) | กรัม / ม2 | ขีดสุด | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| ความทนทานในการพับ (CD) | 次เวลา | มินิมุน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความเรียบเนียน | ส | มินิมุน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| พันธบัตรภายใน | ญ / ม2 | มินิมุน | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| ความชื้น | % | เป้าหมาย | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 |
| เงื่อนไขการทดสอบ: (อุณหภูมิ 23 ± 1 ℃) | ||||||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์: 50 ± 2% | ||||||||||
| การใช้งานแสดง |
กระดาษทิชชูแบบไม่เคลือบผิว / กระดาษอาร์ตเวิร์กไลเนอร์ 300gsm 400gsm |
![]()
| การบรรจุ |
กระดาษทิชชู่แบบไม่เคลือบผิว / กระดาษอาร์ตเวิร์ก 300gsm 400gsm |
ชีตแต่ละรีม 200/100 แผ่นต่อแพ็คคราฟท์และพาเลท
บรรจุม้วนส่งออกมาตรฐานม้วน
![]()
ผู้ติดต่อ: Jane
โทร: 008613538883291
แฟกซ์: 86-20-87836757