|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สีเทาพร้อมกระดาษเคลือบสีขาว | ไวยากรณ์: | 250gr |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 77cm * 113cm | เงื่อนไขการค้า: | EXW / FOB / CIF |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที / ที | ตัวอย่าง: | ใช้ได้ฟรี |
| เน้น: | สีเทาพร้อมกระดาษเคลือบสีขาว กระดานสีเทาด้านหลังสีเทา 250gr สีเทาพร้อมกระดาษเคลือบสีขาว,duplex board grey back,250gr Gray With White Coating Paper |
||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| หน่วย | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| ไวยากรณ์ | g/m² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| คาลิปเปอร์ | µm | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| ความแข็ง (Taber) CD/MD | ม. Nm | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| g/m² | MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 บน/หลัง | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| ความหยาบ | µm | MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| ความสว่าง | % สูงสุด | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| กลอส (75.) | % | นาที | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| พับ | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
► ความหนาและความแข็งแกร่งสูง
►พื้นผิวสีขาวที่ยอดเยี่ยม
► ความฝืดสูงไม่มีกระแทก
► เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทุกประเภท
•กระดาษแข็งอัลบั้มรูป
•กล่องรองเท้า
•แพ็คเกจของขวัญ
• กล่องกระดาษแข็ง
• กล่องใส่หน้ากาก
| 等級/เกรด | 塗佈灰底白板紙 (แผ่นเคลือบเพล็กซ์ด้านหลังสีเทา) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 หน่วย | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量ไวยากรณ์ | g/m² | AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| 厚度คาลิปเปอร์ | µm | AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度 ความแข็ง (Taber) CD/MD | ม. Nm | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度面/反面 | g/m² | 最大 MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 บน/หลัง | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 ความหยาบ | µm | 最大 MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度ความสว่าง | % สูงสุด | 平均 AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度 กลอส (75.) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度 พับ | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度 สี (L/a/b) | L: 89.0 ± 1 a: 1.5 ± 0.5 b: -2.7 ±0.5 | ||||||||
| 油墨吸收性 เค แอนด์ เอ็น แวลู | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度>0.3mm² | ↑/m² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度 >1.5mm² | ↑/m² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份 ความชื้น | % | 平均 AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| 測試環境/เงื่อนไขการทดสอบ: 溫度/ อุณหภูมิ 23± 1.C,相對濕度/RH(50±2)% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Jane
โทร: 008613538883291
แฟกซ์: 86-20-87836757